Typyske spesifikaasje fan Molding Machine
| Ûnderdiel | Model | ||
| KSF50 | KSF60 | KSF70 | |
| Binnengrutte fles (mm) | 500x400x150/150 | 600x500x200/200 | 700x600x250/250 |
| Molding snelheid (sûnder kearnynstelling) (sek/syklus) | 30 | 30 | 36 |
| Squeeze Surface Pressure (kgf/cm2) | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| Hardheid fan Horizontaal Oerflak & Parting Oerflak | 80 ° ~ 92 ° (GF Hardness Tester) | ||
| Hurdens fan Mold Side | 85 ° ~ 90 ° (GF Hardness Tester) | ||
| Moulding Rate | ≥98% | ||
KSF horizontale ôfskieding en fles-gestreepte shoot-squeezing moulding line oannimme de sân sjitterij, mei horizontale ôfskieding, slip fles en gewicht.Easy kearn ynstelling, maklik operaasje, hege automatisearring, de moulding linen wurde in soad brûkt yn massa-produksje foar lytse-sized castings.De hiele line bestiet út moulding masine, sân cunewalde line, slip kolf en gewicht nimme en dropping apparaat, yndeksearjen ferfier en cushioning apparaat, syngroane koeling riem, jitmasine, ensfh

